Utstilling
Adelkatten 30.11.14 | |||
SP SC (N)Tingoskattens Linea NFO a22 | HP | Christin K. Lütken | |
(N)Tingoskattens Pepsi n 24 | EX 1 | Christin K. Lütken | |
(N)Tingoskattens Pernille n 24 | EX 2 | Christin K. Lütken | |
NW SP(N)Tingoskattens Oliver JW, DVM DSM NFO n 03 23 | HP, NOM, BEST IN SHOW | Karl Preiss | |
GIC S*Viento's Amazonas NFO n 09 24 | CACS | Karl Preiss | |
IC (N)Tingoskattens Lord Santino NFO n 09 22 | EX 2 | Karl Preiss | |
SC (N)Tingoskattens Janne Kristin | CAP | Karl Preiss | |
IC (N)Tingoskattens Gloria Flame NFO f 22 | CAGCIB | Tellervo Kass | |
(N)Tingoskattens Prada f 24 | EX 1 | Tellervo Kass | |
IP SC (N)Tingoskattens Vibekke g 03 23 | CAGPIB, NOM, BEST IN SHOW | Karl Preiss | |
(N)Tingoskattens Noddy d 09 24 | EX 1, | Karl Preiss | |
(N)Tingoskattens Paula f 09 24 | EX1, NOM | Karl Preiss | |
IC (N)Skaujentas Vemund DVM ds 11 | CAGCIB, GIC, NOM | Jørgen Billing | |
(N)Tingoskattens Hera ns 23 | CACIB | Jørgen Billing | |
SP GIC (N)Tingoskattens Nemi DVM | HP, NOM | Anne-Gro Edstrøm | |
SP (N) Tingoskattens Linde Lou es 09 22 | HP, NOM | Anne-Gro Edstrøm | |
(N)Tingoskattens Kull | NR 1 | Hannah Jensen | |
SC (N)Skaujentas Heike DVM DSM DM NFO a 09 23 Senior | NR 3 | Jörgen Frithiof | |
SC (N)Skaujentas Heike DVM DSM DM NFO a 09 23 Avl | NR 1 |
Adelkatten 29.11.14 | |||
SP SC (N)Tingoskattens Linea NFO a22 | HP, NOM | Kristiina Rautio | |
(N)Tingoskattens Pepsi n 24 | EX 1, BIV, NOM | Kristiina Rautio | |
(N)Tingoskattens Pernille n 24 | EX 1 | Kristiina Rautio | |
NW SP(N)Tingoskattens Oliver JW, DVM DSM NFO n 03 23 | HP | Jörgen Frithiof | |
GIC S*Viento's Amazonas NFO n 09 24 | CACS, NOM | Jörgen Frithiof | |
IC (N)Tingoskattens Lord Santino NFO n 09 22 | CAGCIB | Jörgen Frithiof | |
SC (N)Tingoskattens Janne Kristin | CAP | Jörgen Frithiof | |
IC (N)Tingoskattens Gloria Flame NFO f 22 | CAGCIB | Hannah Jensen | |
(N)Tingoskattens Prada f 24 | EX 1 | Hannah Jensen | |
IP SC (N)Tingoskattens Vibekke g 03 23 | CAGPIB, NOM | Anne Veland | |
(N)Tingoskattens Noddy d 09 24 | EX 1, BIV, NOM | Anne Veland | |
(N)Tingoskattens Paula f 09 24 | EX1, NOM | Anne Veland | |
IC (N)Skaujentas Vemund DVM ds 11 | CAGCIB | Tellervo Kass | |
(N)Tingoskattens Hera ns 23 | CAC | Tellervo Kass | |
SP GIC (N)Tingoskattens Nemi DVM | HP, NOM | Jörgen Frithiof | |
SP (N) Tingoskattens Linde Lou es 09 22 | HP | Jörgen Frithiof | |
(N)Tingoskattens Kull | NR 3 | Anne-Gro Edstrøm | |
SC (N)Skaujentas Heike DVM DSM DM NFO a 09 23 Senior | NR 1 | Christin K. Lütken | |
SC (N)Skaujentas Heike DVM DSM DM NFO a 09 23 Avl | NR 1 |
Hälsingekatten 16.11.14 | |||
(N)Tingoskattens Gloria Flame NFO f 22 | CACIB IC | Hannah Jensen | |
(N)Tingoskattens Lord Santino NFO n 09 22 | CACIB IC | Yan Rocha Folch | |
(N)Tingoskattens Pepsi n 24 | EX 1 | Glenn Sjöbom | |
(N)Tingoskattens Pernille n 24 | EX 1 | Glenn Sjöbom | |
(N)Tingoskattens Prada f 24 | EX 3 | Hannah Jensen | |
PR SC (N)Tingoskattens Vibekke g 03 23 | CAGCIP | Kristiina Rautio | |
IC (N)Skaujentas Vemund DVM ds 11 | CAGCIB | Lene Glem | |
(N)Tingoskattens Kull | Nr 1 | Anne Gro Edstrøm | |
Reiste tidlig, trakk alle fra NOM |
Hälsingekatten 15.11.14 | |||
(N)Tingoskattens Gloria Flame NFO f 22 | CACIB BIV TOT, NOM | Åsa Hammarlund | |
(N)Tingoskattens Lord Santino NFO n 09 22 | CACIB | Lene Glem | |
(N)Tingoskattens Pepsi n 24 | EX 1 | Åsa Hammarlund | |
(N)Tingoskattens Pernille n 24 | EX 1, BIV, NOM | Åsa Hammarlund | |
(N)Tingoskattens Prada f 24 | EX 2 | Åsa Hammarlund | |
PR SC (N)Tingoskattens Vibekke g 03 23 | CACIP, IP, NOM | Hannah Jensen | |
IC (N)Skaujentas Vemund DVM ds 11 | CAGCIB | Glenn Sjöbom | |
(N)Tingoskattens Kull | Nr 1 | Lene Glem |
Norak 2.11.14 | |||
SP GIC (N)Tingoskattens Nemi DVM NFO f 03 23 | HP, NOM | Raymond Alessandro Saetre | |
(N)Tingoskattens Gloria Flame NFO f 22 | CACIB BIV TOT, | Hanne Sofie Sneum | |
GIC S*Viento's Amazonas NFO n 09 24 | CACS, NOM, BEST IN SHOW | Geir Johan Edvardsen | |
(N)Tingoskattens Lord Santino NFO n 09 22 | CACIB | Geir Johan Edvardsen | |
NW SP(N)Tingoskattens Oliver JW, DVM DSM NFO n 03 23 | HP, NOM, BEST IN SHOW | Geir Johan Edvardsen | |
(N)Tingoskattens Pepsi n 24 | EX 1, BIV | Raymond Alessandro Saetre | |
(N)Tingoskattens Pernille n 24 | EX 1 | Raymond Alessandro Saetre | |
(N)Tingoskattens Paula f 09 24 | EX 1 | Hanne Sofie Sneum | |
(N)Tingoskattens Prada f 24 | EX 1 | Hanne Sofie Sneum | |
(N)Tingoskattens Noddy d 09 | EX 1 | Hanne Sofie Sneum | |
(N)Tingoskattens Kull | Nr 2 | Hanne Sofie Sneum | |
SC (N)Skaujentas Heike DVM DSM DM NFO a 09 23 Senior | NR 1 | Hanne Sofie Sneum | |
SC (N)Skaujentas Heike DVM DSM DM NFO a 09 23 avl | NR 1 |
Norak 1.11.14 | |||
SP GIC (N)Tingoskattens Nemi DVM NFO f 03 23 | HP, NOM | Dorte Kaae | |
(N)Tingoskattens Gloria Flame NFO f 22 | CAC, CH, BIV TOT, NOM | Dorte Kaae | |
GIC S*Viento's Amazonas NFO n 09 24 | CACS | Raymond Alessandro Saetre | |
(N)Tingoskattens Lord Santino NFO n 09 22 | CAC, CH | Raymond Alessandro Saetre | |
NW SP(N)Tingoskattens Oliver JW, DVM DSM NFO n 03 23 | HP, NOM, BEST IN SHOW | Raymond Alessandro Saetre | |
(N)Tingoskattens Lillebror n 03 | CAC | Henry Hornell | |
(N)Tingoskattens Pepsi n 24 | EX 1 | Dorte Kaae | |
(N)Tingoskattens Pernille n 24 | EX 1 | Dorte Kaae | |
(N)Tingoskattens Paula f 09 24 | EX 1 | Geir Johan Edvardsen | |
(N)Tingoskattens Prada f 24 | EX 1 | Dorte Kaae | |
(N)Tingoskattens Noddy d 09 | EX 1, BIV, NOM | Geir Johan Edvardsen | |
(N)Tingoskattens Kull | Nr 2 | Henry Hornell | |
SC (N)Skaujentas Heike DVM DSM DM NFO a 09 23 Senior | NR 1 | Henry Hornell | |
SC (N)Skaujentas Heike DVM DSM DM NFO a 09 23 avl | NR 1 |
SW 14 | |||
SP GIC (N)Tingoskattens Nemi DVM NFO f 03 23 | HP NOM | ||
SP SC (N)Tingoskattens Linea NFO a22 | HP NOM | ||
GIC S*Viento's Amazonas NFO n 09 24 | CACS, BIV, NOM | ||
PR SC (N)Tingoskattens Vibekke g 03 23 | CACIB | ||
NW SP(N)Tingoskattens Oliver JW, DVM DSM NFO n 03 23 | HP | ||
GIC (N)Tingoskattens Viking DVM NFO a 09 23 | HP |
Burak 17.08.14 | |||
GIP GIC (N)Tingoskattens Nemi DVM NFO f 03 23 | HP | ||
GIC S*Viento's Amazonas NFO n 09 24 | CACS, NOM | ||
SC (N)Tingoskattens Vibekke g 03 23 | CACIP, NOM | ||
(N)Tingoskattens Joker NFO a 23 | CAC | ||
(N)Tingoskattens Noddy d 09 | EX 2 |
Burak 16.08.14 | |||
SP GIC (N)Tingoskattens Nemi DVM NFO f 03 23 | HP, BIV | ||
GIC S*Viento's Amazonas NFO n 09 24 | CACS, NOM | ||
SC (N)Tingoskattens Vibekke g 03 23 | CAP, PR, NOM,BEST IN SHOW | ||
(N)Tingoskattens Joker NFO a 23 | CAC, NOM | ||
(N)Tingoskattens Noddy d 09 | EX 2 |
Terak 3.08.14 | |||
GIP GIC (N)Tingoskattens Nemi DVM NFO f 03 23 | HP, NOM | ||
(N)Tingoskattens Noddy d 09 | EX 1 | ||
NW SP(N)Tingoskattens Oliver JW, DVM DSM NFO n 03 23 | HP NOM, BEST IN SHOW |
Terak 2.08.14 | |||
GIP GIC (N)Tingoskattens Nemi DVM NFO f 03 23 | HP, NOM, BEST IN SHOW | ||
(N)Tingoskattens Noddy d 09 | EX 1 | ||
NW SP(N)Tingoskattens Oliver JW, DVM DSM NFO n 03 23 | HP NOM, BEST IN SHOW |
Norak 25.05.14 | |||
GIP GIC (N)Tingoskattens Nemi DVM NFO f 03 23 | HP, NOM, | ||
(N)Tingoskattens Lord Santino NFO n 09 22 | CAC | ||
SP SC (N)Tingoskattens Linea NFO a22 | HP | ||
SC (N)Skaujentas Heike DVM DSM DM NFO a 09 23 Senior | NR 3 | ||
GIC (N)Tingoskattens Vibekke g 03 23 | CAP | ||
IC (N)Tingoskattens Vendel e 09 22 | |||
SC (N)Skaujentas Heike DVM DSM DM NFO a 09 23 AVL | NR 1 |
Norak 24.05.14 | |||
GIP GIC (N)Tingoskattens Nemi DVM NFO f 03 23 | CAPS, NOM, | BEST IN SHOWHenry Hornell | |
(N)Tingoskattens Lord Santino NFO n 09 22 | CAC | Henry Hornell | |
SP SC (N)Tingoskattens Linea NFO a22 | HP | ||
SC (N)Skaujentas Heike DVM DSM DM NFO a 09 23 Senior | NR 1 | Henry Hornell | |
GIC (N)Tingoskattens Vibekke g 03 23 | CAP | ||
IC (N)Tingoskattens Vendel e 09 22 | |||
SC (N)Skaujentas Heike DVM DSM DM NFO a 09 23 AVL | NR 1 |
Trønderkatten 13.04.14 | |||
GIP GIC (N)Tingoskattens Nemi DVM NFO f 03 23 | EX 2 | ||
(N)Tingoskattens Lord Santino NFO n 09 22 | EX 1, BIV TOT | Lone Lund | |
GIC (N)Tingoskattens Viking DVM NFO a 09 23 | HP | Lone Lund |
Trønderkatten 12.04.14 | |||
GIP GIC (N)Tingoskattens Nemi DVM NFO f 03 23 | CAPS, NOM | Hanne Sofie Sneum | |
(N)Tingoskattens Lord Santino NFO n 09 22 | EX 1 | Hanne Sofie Sneum | |
GIC (N)Tingoskattens Viking DVM NFO a 09 23 | HP | Hanne Sofie Sneum |
Agderkatten Mars 14 | |||
SP SC (N)Tingoskattens Linea NFO a22 | HP, NOM, BEST IN SHOW | ||
(N)Tingoskattens Lord Santino NFO n 09 22 | EX 2 | ||
(N)Tingoskattens Joker NFO a 23 | EX 1 | ||
GIC (N)Tingoskattens Vibekke g 03 23 | CACS SUPREME CHAMPION |
Agderkatten Mars 14 | |||
SP SC (N)Tingoskattens Linea NFO a22 | HP, NOM, BEST IN SHOW | ||
(N)Tingoskattens Lord Santino NFO n 09 22 | EX 2 | ||
(N)Tingoskattens Joker NFO a 23 | EX 1 | ||
GIC (N)Tingoskattens Vibekke g 03 23 | CACS |
Stockholm Kattklubb 9.03.14 | |||
(N)Tingoskattens Zanne NFO gs 23 | CAGCIB | Åsa Hammarlund | |
(N)Tingoskattens Lord Santino NFO n 09 22 | EX 2 | Raymond A. Saetre |
Stockholm Kattklubb 8.03.14 | |||
(N)Tingoskattens Zanne NFO gs 23 | CACIB INTERNASJONAL CHAMPION | Raymond A. Saetre | |
(N)Tingoskattens Lord Santino NFO n 09 22 | EX 2 | Lena Bjørkander |
Adelkatten 12.01.14 | ||||
(N)Tingoskattens Gloria Flame NFO f 22 | CAC, BIV | Karina Bjuran | ||
(N)Tingoskattens Lord Santino NFO n 09 22 | EX 1, BIV, NOM, BEST IN SHOW, Beste klubbkatt TOT | Annette Sjödin | ||
GIP SC (N)Tingoskattens Linea NFO a22 | CAPS, NOM, | Michael Edstrøm | ||
GIP GIC (N)Tingoskattens Nemi DVM NFO f 03 23 | CAPS | Annette Sjödin | ||
CH (N)Tingoskattens Diana NFO gs 03 23 | CACIB | Annette Sjödin | ||
CH (N)Tingoskattens Betty NFO a 09 | CAGCIB | Pia Nymann | ||
(N)Tingoskattens Zanne NFO gs 23 (11) | CACIB | Pia Nymann | ||
(N)Tingoskattens Joker NFO a 23 | EX 1 BIV TOT, NOM | Michael Edstrøm | ||
GIC (N)Tingoskattens Vibekke g 03 23 | CACS, BIV, NOM, BEST IN SHOW | Anne Køhn | ||
NW SP(N)Tingoskattens Oliver JW, DVM DSM NFO n 03 23 |
HP, NOM, BEST IN SHOW | Annette Sjödin | ||
(N)Tingoskattens Hera NFO ns 23 | CAC | Pia Nymann | ||
IC (N)Skaujentas Vemund NFO ds 11 | CAGCIB, | Pia Nymann | ||
SC (N)Skaujentas Heike DVM DSM DM NFO a 09 23 Senior | NR 1 | Pia Nymann | ||
SC (N)Skaujentas Heike DVM DSM DM NFO a 09 23 AVL | NR 1 | |||
(N)Tingoskattens Oppdrett | NR 1 |
Adelkatten 11.01.14 | ||||
(N)Tingoskattens Gloria Flame NFO f 22 | CAC | Mira Fonsen | ||
(N)Tingoskattens Lord Santino NFO n 09 22 | EX 1, NOM, BEST IN SHOW, Beste klubbkatt TOT | Anne Køhn | ||
GIP SC (N)Tingoskattens Linea NFO a22 | CAPS, NOM, BEST IN SHOW | Pia Nymann | ||
GIP GIC (N)Tingoskattens Nemi DVM NFO f 03 23 | CAPS, NOM | Michael Edstrøm | ||
(N)Tingoskattens Diana NFO gs 03 23 | CAC, CHAMPION | Michael Edstrøm | ||
CH (N)Tingoskattens Betty NFO a 09 | CACIB, BIV, NOM, INTERNASJONAL CHAMPION | Karina Bjuran | ||
(N)Tingoskattens Zanne NFO gs 23 (11) | CACIB, BIV, NOM | Anne Køhn | ||
(N)Tingoskattens Joker NFO a 23 | EX 1 | Pia Nymann | ||
GIC (N)Tingoskattens Vibekke g 03 23 | CACS, NOM, BEST IN SHOW | Annette Sjödin | ||
(N)Tingoskattens Lillebror NFO n 03 | EX 1 | Karina Bjuran | ||
NW SP(N)Tingoskattens Oliver JW, DVM DSM NFO n 03 23 |
HP, NOM, BEST IN SHOW | Anne Køhn | ||
(N)Tingoskattens Hera NFO ns 23 | CAC | Anne Køhn | ||
(N)Tingoskattens Kimmie NFO e 09 22 | EX 1, BIV TOT, NOM | Annette Sjödin | ||
(N)Tingoskattens Knerten NFO ds 09 23 | EX 1 | Michael Edstrøm | ||
IC (N)Skaujentas Vemund NFO ds 11 | CAGCIB, | Anne Køhn | ||
SC (N)Skaujentas Heike DVM DSM DM NFO a 09 23 Senior | NR 1 | Karina Bjuran | ||
SC (N)Skaujentas Heike DVM DSM DM NFO a 09 23 AVL | NR 1 | |||
(N)Tingoskattens Oppdrett | NR 1 |
Adelkatten 24.11.13 | ||||
(N)Tingoskattens Gloria Flame NFO f 22 | Ex 1 BIV TOT | Lene Glem | ||
(N)Tingoskattens Hugo NFO n | EX 1 | Cristiano F Sandon | ||
(N)Tingoskattens Lord Santino NFO n 09 22 | EX 1, NOM | Michael Edstrøm | ||
(N)Tingoskattens Lanjelin NFO n 03 22 | EX 2 | Michael Edstrøm | ||
(N)Tingoskattens Lillebror NFO n 03 | EX 1 | Maud Olsen Johansson | ||
(N)Tingoskattens Joker NFO a 23 | EX 1 | Karina Bjuran | ||
(N)Tingoskattens Zanne NFO gs 23 (11) | CAC, CHAMPION | Cristiano F Sandon | ||
GIC (N)Tingoskattens Vibekke g 03 23 | CACS | Maud Olsen Johansson | ||
NW SP(N)Tingoskattens Oliver JW, DVM DSM NFO n 03 23 |
HP | Michael Edstrøm | ||
(N)Tingoskattens Azepos NFO ds 09 24 | CACIB, NOM | Anne Veland | ||
IC (N)Skaujentas Vemund NFO ds 11 | Adelkatten 24.11.13 | CAGCIB, BIV TOT, NOM, DVM Tittel | Cristiano F Sandon | |
(N)Tingoskattens Kull | Nr 2 | Eva Porat | ||
(N)Tingoskattens Oppdrett | Nr 2 |
Adelkatten 23.11.13 | ||||
(N)Tingoskattens Gloria Flame NFO f 22 | Ex 1 NOM (Nom beste ører skogkattspesial) | Sebastian Pruchniak | ||
(N)Tingoskattens Hugo NFO n | EX 1, BIV TOT, NOM (Nom BIR skogkattspesial) | Karl Preiss | ||
(N)Tingoskattens Lord Santino NFO n 09 22 | EX 1, NOM | Anne Veland | ||
(N)Tingoskattens Lanjelin NFO n 03 22 | EX 2 ( beste ører skogkattspesial) | Anne Veland | ||
(N)Tingoskattens Lillebror NFO n 03 | EX 1 BIV TOT, NOM (Nom BIR skogkattspesial) | Karina Bjuran | ||
(N)Tingoskattens Joker NFO a 23 | EX 1 | Michael Edstrøm | ||
GIC (N)Tingoskattens Vibekke g 03 23 | CACS | Lena Bjørkander | ||
NW SP(N)Tingoskattens Oliver JW, DVM DSM NFO n 03 23 |
HP | Anne Veland | ||
(N)Tingoskattens Azepos NFO ds 09 24 | CAC, CHAMPION, NOM | Eva Porat | ||
IC (N)Skaujentas Vemund NFO ds 11 | CAGCIB | Maud Olsen Johansson | ||
(N)Tingoskattens Kull | Nr 2 | Lena Bjørkander | ||
(N)Tingoskattens Oppdrett | Nr 2 |
GIP SC (N)Tingoskattens Linea NFO a 22 | Burak 18.08.13 | CAPS, NOM |
Alexey Shchukin |
|
(N)Tingoskattens Gloria Flame NFO f 22 | Ex 1 NOM | Karina Bjuran | ||
SC (N)Tingoskattens Viking DVM NFO a 09 23 | HP | Olga Komissarova | ||
(N)Tingoskattens Hera ns 23 | EX 1 | Karina Bjuran | ||
S*Viento's Amazonas NFO n 09 24 | CACS, NOM | Olga Komissarova | ||
GIC (N)Tingoskattens Vibekke g 03 23 | CACS, | Tellervo Kass | ||
NW SP(N)Tingoskattens Oliver JW, DVM DSM NFO n 03 23 |
HP, NOM, BIS | Olga Komissarova | ||
(N)Tingoskattens Azepos NFO ds 09 24 | CAC NOM | Alexey Shchukin | ||
(N)Tingoskattens Oppdrett | Nr 2 |
GIP SC (N)Tingoskattens Linea NFO a 22 | Burak 17.08.13 | CAPS |
Charles Spijker |
|
(N)Tingoskattens Gloria Flame NFO f 22 | Ex 2 | Mira Fonsen | ||
SC (N)Tingoskattens Viking DVM NFO a 09 23 | HP | Tellervo Kass | ||
(N)Tingoskattens Hera ns 23 | EX 1 | Alexey Shchukin | ||
S*Viento's Amazonas NFO n 09 24 | EX 2 | Tellervo Kass | ||
GIC (N)Tingoskattens Vibekke g 03 23 | CACS,BIV, NOM | Karina Bjuran | ||
NW SP(N)Tingoskattens Oliver JW, DVM DSM NFO n 03 23 |
HP, NOM, BIS | Tellervo Kass | ||
(N)Tingoskattens Azepos NFO ds 09 24 | CAC NOM | Charles Spijker | ||
(N)Tingoskattens Oppdrett | Nr 3 |
(N)Tingoskattens Gloria Flame NFO f 22 | Värmlands kattklubb 29.03.13 | EX 1 NOM | Hannah Jensen | |
GIC (N)Tingoskattens Vibekke g 03 23 | Ex 2 | Aliosha Romero |
(N)Tingoskattens Gloria Flame NFO f 22 | Värmlands kattklubb 29.06.13 | Ex 1 NOM, BIS. Nr 3 Bäst i ras og beste ører i Skogkattspecial | Anne Køhn | |
CH(N)Tingoskattens Betty Boop NFO a 09 | CACIB | Aliosha Romero | ||
GIC (N)Tingoskattens Vibekke g 03 23 | CACS, BIV, NOM Nr 8 Bäst i ras | Raymond A. Saetre | ||
CH (N)Skaujenta's Vemund NFO ds 11 | CACIB IC |
Aliosha Romero |
GIP SC (N)Tingoskattens Linea NFO a 22 | Smaalene 23.6 | CAPS, NOM, |
Christin K. Lütken |
|
CH(N)Tingoskattens Betty Boop NFO a 09 | CACIB | Christin K. Lütken | ||
(N)Tingoskattens Diana NFO gs 03 23 | CAC, NOM | Raymond A. Saetre | ||
(N)Tingoskattens Gloria Flame NFO f 22 | EX 1, NOM | Kristiina Rautio | ||
GIC (N)Tingoskattens Vibekke g 03 23 | CACS, BIV, NOM | Maria Rihová | ||
(N)Tingoskattens Oppdrett | NR 1 |
GIP SC (N)Tingoskattens Linea NFO a 22 | Smaalene 22.6 | CAPS, NOM, BEST IN SHOW |
Anne-Gro Edstrøm |
|
(N)Tingoskattens Betty Boop NFO a 09 | CAC, Champion | Raymond A. Saetre | ||
(N)Tingoskattens Diana NFO gs 03 23 | CAC, NOM | Maria Rihová | ||
(N)Tingoskattens Gloria Flame NFO f 22 | EX 1, BIV TOT, NOM | Raymond A. Saetre | ||
IC (N)Tingoskattens Vibekke g 03 23 | CAGCIB, GRAND INTERNASJONAL CHAMPION NOM | Christin K. Lütken | ||
CH (N)Skaujenta's Vemund NFO ds 11 | CACIB | Christin K. Lütken | ||
(N)Tingoskattens Oppdrett | NR 1 |
GIC (N)Tingoskattens Viking DVM NFO a 09 23 | Norak 09.06.2013 | CACS, BIV, NOM, SUPREME CHAMPION | Michael Edstrøm | |
GIP GIC (N)Tingoskattens Nemi, DVM NFO fs 03 23 | CAPS, NOM | Lena Bjørkander | ||
GIP SC (N)Tingoskattens Linea NFO a 22 | CAPS, BIV, NOM |
Anne-Gro Edstrøm |
||
NW SP(N)Tingoskattens Oliver JW, DVM DSM NFO n 03 23 |
HP, NOM, BEST IN SHOW | Michael Edstrøm | ||
GIP (N)Tingoskattens Vendel NFO e 09 22 | CAPS | Marie Westerlund | ||
IC (N)Tingoskattens Vibekke g 03 23 | CAGCIB, BIV, NOM | Marie Westerlund | ||
(N)Tingoskattens Betty Boop NFO a 09 | CAC |
Andreas Woelm |
||
(N)Tingoskattens Azepos NFO es 09 24 | EX 1 | Lena Bjørkander | ||
(N)Tingoskattens Hera ns 23 | EX 1 | Michael Edstrøm | ||
SC Skaujenta`s Heike DVM DSM, DM NFO a 09 23 Avlshann | BEST IN SHOW | |||
(N)Tingoskattens Oppdrett | NR 2 |
GIC (N)Tingoskattens Viking DVM NFO a 09 23 | Norak 08.06.2013 | CACS, BIV, NOM |
Veikko Saarela |
|
GIP GIC (N)Tingoskattens Nemi, DVM NFO fs 03 23 | CAPS, NOM | Miguel Sierra Bernal | ||
GIP SC (N)Tingoskattens Linea NFO a 22 | CAPS, NOM | Lena Bjørkander | ||
NW SP(N)Tingoskattens Oliver JW, DVM DSM NFO n 03 23 |
HP, NOM | Veikko Saarela | ||
GIP (N)Tingoskattens Vendel NFO e 09 22 | CAPS | Michael Edstrøm | ||
IC (N)Tingoskattens Vibekke g 03 23 | CAGCIB, BIV TOT, NOM | Michael Edstrøm | ||
(N)Tingoskattens Betty Boop NFO a 09 | CAC | Marie Westerlund | ||
(N)Tingoskattens Azepos NFO es 09 24 | EX 1 BIV TOT | Lena Bjørkander | ||
(N)Tingoskattens Hera ns 23 | EX 1 |
Marie Westerlund |
||
SC Skaujenta`s Heike DVM DSM, DM NFO a 09 23 Avlshann | BEST IN SHOW | |||
(N)Tingoskattens Oppdrett | NR 1 |
GIC (N)Tingoskattens Viking DVM NFO a 09 23 | Skogkattmesterskapet 02.03 | NR 1 BEST IN SHOW | Raymond A. Saetre | |
GIP GIC (N)Tingoskattens Nemi, DVM NFO fs 03 23 | NR 1 BIV TOT BEST IN SHOW | Karina Bjuran | ||
GIP SC (N)Tingoskattens Linea NFO a 22 | NR 1 NOM, Beste benstamme | Raymond A. Saetre | ||
NW SP(N)Tingoskattens Oliver JW, DVM DSM NFO n 03 23 |
NR 1 BIV TOT BEST IN SHOW | Raymond A. Saetre | ||
GIP (N)Tingoskattens Vendel NFO e 09 22 | NR 1 | Karina Bjuran | ||
IC (N)Tingoskattens Vibekke g 03 23 | NR 1 BIV TOT BEST IN SHOW | Karina Bjuran | ||
(N)Tingoskattens Gloria Flame | NR 1 BIV TOT. Beste ører | Raymond A. Saetre | ||
(N)Tingoskattens Hera | NR 1 BIV TOT | Karina Bjuran | ||
(N)Tingoskattens Frida | NR 1 | Raymond A. Saetre | ||
(N)Tingoskattens Diana | NR 2 | Karina Bjuran |
GIC (N)Tingoskattens Viking DVM NFO a 09 23 | Lirak 5 mai 2013 | CACS, NOM, | Donatella Mastrangelo | |
GIP GIC (N)Tingoskattens Nemi, DVM NFO fs 03 23 | CAPS NOM Tapte BIS med en stemme | Donatella Mastrangelo | ||
GIP SC (N)Tingoskattens Linea NFO a 22 | CAPS NOM, | Ireneusz Pruchniak | ||
NW SP(N)Tingoskattens Oliver JW, DVM DSM NFO n 03 23 |
HP, BIV, NOM, BEST IN SHOW | Donatella Mastrangelo | ||
GIP (N)Tingoskattens Vendel NFO e 09 22 | CAPS | Ireneusz Pruchniak | ||
IC (N)Tingoskattens Vibekke g 03 23 | CAGCIB, | Ireneusz Pruchniak | ||
CH (N)Skaujenta's Vemund NFO ds 11 | CACIB | Donatella Mastrangelo | ||
SC Skaujenta`s Heike DVM DSM, DM NFO a 09 23 Avlshann | BEST IN SHOW | |||
(N)Tingoskattens Oppdrett | Nr 2 |
GIC (N)Tingoskattens Viking DVM NFO a 09 23 | Lirak 4 mai 2013 | CACS, | Bertil Johansson | |
GIP GIC (N)Tingoskattens Nemi, DVM NFO fs 03 23 | CAPS | Maud Olsen Johansson | ||
GIP SC (N)Tingoskattens Linea NFO a 22 | CAPS NOM, BEST IN SHOW | Bertil Johansson | ||
NW SP(N)Tingoskattens Oliver JW, DVM DSM NFO n 03 23 |
HP, BIV, NOM, BEST IN SHOW | Bertil Johansson | ||
GIP (N)Tingoskattens Vendel NFO e 09 22 | CAPS | Anne-Gro Edstrøm | ||
IC (N)Tingoskattens Vibekke g 03 23 | CAGCIB, BIV TOT, NOM | Anne-Gro Edstrøm | ||
(N)Skaujenta's Vemund NFO ds 11 | CAC, Champion | Marek Chadaj | ||
SC Skaujenta`s Heike DVM DSM, DM NFO a 09 23 Avlshann | BEST IN SHOW | |||
(N)Tingoskattens Oppdrett | Nr 2 | |||
GIC (N)Tingoskattens Viking DVM NFO a 09 23 | Speedcat 10.03.13 | CACS, BIV, NOM, BEST IN SHOW og DVM | Anette Engvall | |
GIP GIC (N)Tingoskattens Nemi, DVM NFO fs 03 23 | CAPS NOM | Eiwor Andersson | ||
GIP SC (N)Tingoskattens Linea NFO a 22 | CAPS NOM | Anette Engvall |
GIC (N)Tingoskattens Viking NFO a 09 23 | Speedcat 9.03.13 | CACS, NOM | Maud Olsen Johansson | |
GIP GIC (N)Tingoskattens Nemi, DVM NFO fs 03 23 | CAPS | Henry Hornell | ||
GIP SC (N)Tingoskattens Linea NFO a 22 | CAPS NOM | Henry Hornell |
GIC (N)Tingoskattens Viking NFO a 09 23 | Adelkatten 25.11.12 | EX 2 | ||
(N)Tingoskattens Betty Boop NFO a 09 | EX 1 | |||
(N)Tingoskattens Diddel NFO as | EX 1 | |||
(N)Tingoskattens Diana NFO gs 03 23 | EX 1, BIV TOT, NOM | |||
GIP SC (N)Tingoskattens Linea NFO a 22 | EX 2 | Hannah Jensen | ||
GIP GIC (N)Tingoskattens Nemi, DVM NFO fs 03 23 | CAPS NOM, BEST IN SHOW | |||
SP(N)Tingoskattens Oliver JW, DVM DSM NFO n 03 23 |
HP, BIV, NOM, BEST IN SHOW | |||
(N)Tingoskattens Vendel NFO e 09 22 | CAPS NOM | |||
(N) Tingoskattens Varg NFO a 09 23 | CAP | |||
(N)Tingoskattens Linde Lou NFO es 09 22 | HP, BIV, NOM | |||
S*Animaniac´s Happy Cricket NFO n 09 24 | EX 3 | |||
SC Skaujenta`s Heike DVM DSM, DM NFO a 09 23 Avlshann | BEST IN SHOW | |||
(N)Tingoskattens Oppdrett | BEST IN SHOW |
